SUM-SIM Region
Denna Tävling gäller endast simmare (13-16 år) med uppnådd kvaltid.
Information enligt utskickat mejl.
Detaljer
När |
|
Var | Valhallabadet |
Aktivitet startar | lör 9 nov 2024 (v. 45) |
Aktivitet slutar | sön 10 nov 2024 (v. 45) |
Ålder | 12-16 år gammal Avser ålder vid aktivitetsstart/kalenderår. |
Kostnad |
|
Status | Stängd |
Bokning |
|
Deltagare/Medlem
1 | Wilson Hult |
2 | Emelie Hallbjörner |
3 | Luke Morlok Baeckström |
4 | Eric olof Nam Karlsson |
5 | Oliver Behre |
6 | Mathias Behre |
7 | Julia Rosman |
8 | Leia Johansson |
9 | Mira Bensryd |
10 | Ida Ingvarsson |
11 | Jakob Ingvarsson |
12 | Albin Wassberg |
13 | Caroline Jönsson |
14 | Oskar Granholm |
15 | Erik Hellman |
16 | Elias Doydu |
17 | Emil Holmström |
Den här gruppen har även 0 deltagare som valt att vara anonyma.